Euathlus antai Perafán & Pérez-Miles, 2014
Rango: | Especies | |
---|---|---|
Padres: | Euathlus Äußerer 1875 [Espacio] | |
Denominación específica: | como | |
Autoría: | Perafán & Pérez-Miles | |
De publicación: | Las tarántulas andinos Euathlus Ausserer, 1875, Paraphysa Simon, 1892 y PhrixotrichusSimon, 1889 (Araneae, Theraphosidae):. análisis filogenético, redefinición géneros y nuevas descripciones de especies Journal of Natural History . | |
Página: | ||
Figura (s): | Figura 3 | |
Tipo de muestra (s): | Hembra holotipo, depositado en la colección arachnological del Museo de Zoología, Universidad de Concepción, Chile (MZUC-UCCC 35893) | |
Localidad tipo: | Chile, Segunda Región, Puritama, high area | |
Fossil: | No Foto |
Rango: | Especies | |
---|---|---|
Padres: | Euathlus Äußerer 1875 [Espacio] | |
Denominación específica: | atacama | |
Autoría: | Perafán & Pérez-Miles | |
De publicación: | Las tarántulas andinos Euathlus Ausserer, 1875, Paraphysa Simon, 1892 y PhrixotrichusSimon, 1889 (Araneae, Theraphosidae):. análisis filogenético, redefinición géneros y nuevas descripciones de especies Journal of Natural History . | |
Página: | ||
Figura (s): | Figura 4 | |
Tipo de muestra (s): | Holotipo macho; Hembra Paratipo. Ambos tipos son depositados en la colección arachnological del Museo de Zoología, Universidad de Concepción, Chile (MZUC-UCCC 35892) | |
Localidad tipo: | Chile, Segunda Región, San Pedro de Atacama | |
Fossil: | No Foto |
Euathlus condorito Perafán & Pérez-Miles, 2014
Rango: | Especies | |
---|---|---|
Padres: | Euathlus Äußerer 1875 [Espacio] | |
Denominación específica: | condorito | |
Autoría: | Perafán & Pérez-Miles | |
De publicación: | Las tarántulas andinos Euathlus Ausserer, 1875, Paraphysa Simon, 1892 y PhrixotrichusSimon, 1889 (Araneae, Theraphosidae):. análisis filogenético, redefinición géneros y nuevas descripciones de especies Journal of Natural History . | |
Página: | ||
Figura (s): | La figura 5 | |
Tipo de muestra (s): | Holotipo macho; Hembra Paratipo. Ambos tipos son depositados en la colección arachnological del Museo Zoológico de la Universidad de Concepción, Chile (MZUC-UCCC 35891) | |
Localidad tipo: | Chile, en Farellones (33 ° 22'S - 70 ° 17'W), 2400 msnm | |
Fossil: | No Foto |
Phrixotrichus jara Perafán & Pérez-Miles, 2014
Rango: | Especies | |
---|---|---|
Padres: | Phrixotrichus Simon, 1889 [Espacio] | |
Denominación específica: | jara | |
Autoría: | ||
De publicación: | Las tarántulas andinos Euathlus Ausserer, 1875, Paraphysa Simon, 1892 y PhrixotrichusSimon, 1889 (Araneae, Theraphosidae):. análisis filogenético, redefinición géneros y nuevas descripciones de especies Journal of Natural History . | |
Página: | ||
Figura (s): | Figura 9 | |
Tipo de muestra (s): | Holotipo macho, depositado en la colección arachnological del Museo de Zoología, Universidad de Concepción, Chile (MZUC-UCCC 174) | |
Localidad tipo: | Chile, Concepción, Valle Nonguén, (37 º 00'S, 72 ° 30'W) | |
Fossil: | No Foto |
Combinaciones
Euathlus parvulus (Pocock, 1903)
Euathlus truculentus L. Koch, 1875
Euathlus manicata (Simon, 1892)
Phrixotrichus
Phrixotrichus scrofa (Molina, 1788) peine. noviembre (no estoy seguro de la especie)
Phrixotrichus vulpinus (Karsch, 1880) peine. noviembre
No hay comentarios:
Publicar un comentario